Name | Frags |
Polopka | 57 |
Lady Shiq | 53 |
Kimondo | 47 |
Felicius | 33 |
Sho'eey | 30 |
Macarco | 25 |
Pyskata Zuzia | 25 |
Avetador | 24 |
Kszaczek Pall | 22 |
Michael Scofield | 20 |
Auriel | 20 |
Captain Balu | 19 |
Kubekq | 17 |
Mvp Polski | 17 |
Turioso | 15 |
Pan Mag | 13 |
Morthe | 13 |
Maxel | 12 |
Hime Ms | 12 |
Profit | 12 |
Los Amos | 11 |
Zwierzak | 11 |
Sir Toto | 11 |
Xantina | 11 |
Elipson | 10 |
Only | 10 |
Butcher | 10 |
Kochanka Wilqu | 10 |
Khaziix | 9 |
Warmaster Odyn | 9 |
IP: | Pandorum.eu |
Client: | 10.97 - 10.99 |
Online: | 0 |
Download Client |
| 931 lvl |
| 813 lvl |
| 801 lvl |
| 779 lvl |
| 737 lvl |
Suicide Boys | 29 frags |
Bijemy Top1 Dysta | 20 frags |
Anihilacja | 18 frags |
Punkty | 13 frags |
bronie | 9 frags |