Experience |
Magic |
Shielding |
Distance |
Club |
Sword |
Axe |
Fist |
Fishing |
Outfit | Name | |||
1 | Macarco ![]() 931 Royal Paladin | |||
2 | Mvp Polski ![]() 813 Elite Knight - Dominacja Inc | |||
3 | Kubekq ![]() 801 Elite Knight - GOWNO OTS | |||
4 | Sho'ey ![]() 779 Royal Paladin - GOWNO OTS | |||
5 | Los Amos ![]() 737 Elder Druid - CUTStory | |||
6 | Sender ![]() 725 Royal Paladin - Make Guild Punkty | |||
7 | Karl Hanke ![]() 717 Elite Knight - Anihilacja | |||
8 | Lady Shiq ![]() 715 Elder Druid - GOWNO OTS | |||
9 | Hitta ![]() 715 Elite Knight | |||
10 | Morthe ![]() 701 Elder Druid | |||
11 | Red Rum ![]() 700 Elite Knight - Make Guild Punkty | |||
12 | Satyricon ![]() 693 Elite Knight | |||
13 | Sho'eey ![]() 668 Sorcerer - GOWNO OTS | |||
14 | Kimondo ![]() 668 Sorcerer - Anihilacja | |||
15 | Kszaczek Pall ![]() 654 Royal Paladin - Bijemy Top1 Dysta | |||
16 | Maxel ![]() 647 Master Sorcerer | |||
17 | Mvp Su Ko ![]() 645 Royal Paladin - Dominacja Inc | |||
18 | Czoug ![]() 628 Elder Druid - Dominacja Inc | |||
19 | Master Morthe ![]() 627 Master Sorcerer | |||
20 | Thrupix ![]() 623 Royal Paladin - GOWNO OTS | |||
21 | Love ![]() 614 Elite Knight | |||
22 | Auriel ![]() 608 Master Sorcerer - Suicide Boys | |||
23 | Avetador ![]() 606 Elder Druid - Anihilacja | |||
24 | Kiwa Jakotako ![]() 602 Paladin | |||
25 | Holka ![]() 600 Royal Paladin | |||
26 | Zmorek ![]() 560 Royal Paladin - Family Team | |||
27 | Xantina ![]() 560 Royal Paladin - Anihilacja | |||
28 | Jagna ![]() 532 Elite Knight - TiW Ekipa | |||
29 | Wieczor ![]() 525 Royal Paladin - Oddzial Zero | |||
30 | Michael Scofield ![]() 525 Elder Druid - Baiser des putes | |||
31 | Benekb ![]() 524 Master Sorcerer - CUTStory | |||
32 | King ![]() 513 Elder Druid - Anihilacja | |||
33 | Lexani ![]() 512 Master Sorcerer - Family Team | |||
34 | Gorn ![]() 505 Elite Knight | |||
35 | Lakoss ![]() 501 Elder Druid - PUNKTY pkt | |||
36 | Felicius ![]() 499 Royal Paladin - Suicide Boys | |||
37 | Wyemancypowany ![]() 495 Elder Druid | |||
38 | Polopka ![]() 493 Elder Druid - GOWNO OTS | |||
39 | Itz Parodox ![]() 484 Elite Knight | |||
40 | Young Paulinka ![]() 483 Knight | |||
41 | Krzakusa ![]() 470 Druid - Bijemy Top1 Dysta | |||
42 | Profit ![]() 464 Royal Paladin | |||
43 | Felek ![]() 461 Elite Knight | |||
44 | Maxel Tank ![]() 460 Elite Knight | |||
45 | Tarroksan ![]() 456 Elite Knight | |||
46 | Xavato ![]() 455 Elder Druid | |||
47 | Warmaster Odyn ![]() 455 Master Sorcerer | |||
48 | Memento Mori ![]() 453 Royal Paladin - GOWNO OTS | |||
49 | Only ![]() 452 Master Sorcerer - bronie | |||
50 | Citizen ![]() 447 Master Sorcerer | |||
51 | Faker ![]() 443 Royal Paladin | |||
52 | Wendy ![]() 442 Elite Knight | |||
53 | Hulk ![]() 436 Elite Knight | |||
54 | Arthur Shelby ![]() 434 Elite Knight | |||
55 | Insomnia ![]() 433 Royal Paladin | |||
56 | Only Ek ![]() 432 Elite Knight | |||
57 | Pyskata Zuzia ![]() 430 Master Sorcerer - Anihilacja | |||
58 | Thomas Shelby ![]() 425 Royal Paladin | |||
59 | Tankzor ![]() 425 Elite Knight - Anihilacja | |||
60 | Biggy See ![]() 425 Master Sorcerer | |||
61 | Nihilizm ![]() 423 Elder Druid | |||
62 | Ppasza ![]() 423 Royal Paladin - WBIJAJ TUTAJ | |||
63 | Gekou ![]() 421 Elder Druid - Family Team | |||
64 | Rp Tako ![]() 420 Royal Paladin | |||
65 | El Druido ![]() 417 Elder Druid - PKT za Free | |||
66 | Zawisza Bydgoszcz ![]() 417 Knight - Punkty | |||
67 | Sharax ![]() 417 Elite Knight | |||
68 | Gesior ![]() 417 Royal Paladin | |||
69 | Madelline Rose ![]() 416 Royal Paladin | |||
70 | Pizdus ![]() 414 Elite Knight - PKT za Free | |||
71 | Pizdus Npvp ![]() 414 Paladin | |||
72 | Unkillable God ![]() 412 Paladin | |||
73 | Catiee ![]() 411 Paladin - WBIJAJ TUTAJ | |||
74 | Only Ed ![]() 409 Elder Druid | |||
75 | Xardas ![]() 409 Master Sorcerer | |||
76 | Only Rp ![]() 408 Royal Paladin | |||
77 | Ragnar Lothbrok ![]() 408 Knight | |||
78 | Mrozo Ek ![]() 405 Knight | |||
79 | Ultramamahols ![]() 404 Paladin | |||
80 | Mosby ![]() 404 Royal Paladin | |||
81 | Thalloris ![]() 403 Master Sorcerer - Grzybiarze | |||
82 | Toffik ![]() 402 Elder Druid - GOWNO OTS | |||
83 | Cwelek ![]() 402 Master Sorcerer - PKT za Free | |||
84 | Ahmed Sa ![]() 402 Elder Druid | |||
85 | Auros ![]() 401 Master Sorcerer - Anihilacja | |||
86 | Zerootlhhtght ![]() 401 Master Sorcerer | |||
87 | Pieroo ![]() 400 Royal Paladin - WBIJAJ TUTAJ | |||
88 | Pogo ![]() 400 Master Sorcerer | |||
89 | Nix ![]() 399 Knight | |||
90 | Sornil ![]() 398 Royal Paladin | |||
91 | Adi ![]() 398 Druid | |||
92 | Brolle ![]() 397 Elder Druid | |||
93 | Xoliss ![]() 395 Sorcerer - PKT GIldia | |||
94 | Zerohotlhhtght ![]() 391 Royal Paladin | |||
95 | Stefanek ![]() 390 Elite Knight - TiW Ekipa | |||
96 | Irrelevant ![]() 388 Royal Paladin | |||
97 | Sicario ![]() 388 Master Sorcerer - PUNKTY pkt | |||
98 | Zertlhhtght ![]() 386 Elder Druid | |||
99 | Yovoy ![]() 385 Royal Paladin - WBIJAJ TUTAJ | |||
100 | Napadacz Lesny ![]() 385 Royal Paladin - PKT za Free |
Next Page |
IP: | Pandorum.eu |
Client: | 10.97 - 10.99 |
Online: | 2 |
Download Client |
| 931 lvl |
| 813 lvl |
| 801 lvl |
| 779 lvl |
| 737 lvl |
Suicide Boys | 29 frags |
Bijemy Top1 Dysta | 20 frags |
Anihilacja | 18 frags |
Punkty | 13 frags |
bronie | 9 frags |