Rank | Name | |||||||||
1. | Macarco 931 Royal Paladin | +13.628.035.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13.628.035.391 |
2. | Mvp Polski 813 Elite Knight | +8.927.068.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8.927.068.905 |
3. | Kubekq 801 Elite Knight | +8.929.886.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8.929.886.529 |
4. | Sho'ey 779 Royal Paladin | +7.572.256.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7.572.256.838 |
5. | Los Amos 737 Elder Druid | +6.733.866.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6.733.866.622 |
6. | Sender 725 Royal Paladin | +6.364.778.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6.364.778.308 |
7. | Karl Hanke 717 Elite Knight | +6.903.842.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6.903.842.115 |
8. | Lady Shiq 715 Elder Druid | +6.465.932.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6.465.932.059 |
9. | Hitta 715 Elite Knight | +6.179.599.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6.179.599.041 |
10. | Morthe 701 Elder Druid | +5.100.680.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5.100.680.703 |
11. | Red Rum 700 Elite Knight | +5.037.010.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5.037.010.680 |
12. | Satyricon 693 Elite Knight | +5.399.183.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5.399.183.502 |
13. | Sho'eey 668 Sorcerer | +4.162.149.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.162.149.944 |
14. | Kimondo 668 Sorcerer | +4.436.091.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.436.091.931 |
15. | Kszaczek Pall 654 Royal Paladin | +4.595.573.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.595.573.619 |
16. | Maxel 647 Master Sorcerer | +4.860.905.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.860.905.472 |
17. | Mvp Su Ko 645 Royal Paladin | +4.706.554.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.706.554.432 |
18. | Czoug 628 Elder Druid | +4.843.326.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.843.326.093 |
19. | Master Morthe 627 Master Sorcerer | +4.348.227.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.348.227.076 |
20. | Thrupix 623 Royal Paladin | +4.525.616.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.525.616.005 |
21. | Love 614 Elite Knight | +3.119.535.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3.119.535.834 |
22. | Auriel 608 Master Sorcerer | +3.699.231.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3.699.231.727 |
23. | Avetador 606 Elder Druid | +3.671.243.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3.671.243.681 |
24. | Kiwa Jakotako 602 Paladin | +3.462.047.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3.462.047.606 |
25. | Holka 600 Royal Paladin | +3.229.758.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3.229.758.569 |
26. | Zmorek 560 Royal Paladin | +2.685.888.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.685.888.900 |
27. | Xantina 560 Royal Paladin | +2.524.493.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.524.493.897 |
28. | Jagna 532 Elite Knight | +2.509.132.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.509.132.495 |
29. | Wieczor 525 Royal Paladin | +2.082.763.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.082.763.394 |
30. | Michael Scofield 525 Elder Druid | +2.468.111.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.468.111.389 |
31. | Benekb 524 Master Sorcerer | +2.486.648.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.486.648.376 |
32. | King 513 Elder Druid | +2.084.662.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.084.662.233 |
33. | Lexani 512 Master Sorcerer | +2.735.688.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.735.688.222 |
34. | Gorn 505 Elite Knight | +2.305.942.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.305.942.124 |
35. | Lakoss 501 Elder Druid | +2.825.533.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.825.533.076 |
36. | Felicius 499 Royal Paladin | +2.980.616.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.980.616.053 |
37. | Wyemancypowany 495 Elder Druid | +2.864.935.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.864.935.007 |
38. | Polopka 493 Elder Druid | +1.029.993.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.029.993.979 |
39. | Itz Parodox 484 Elite Knight | +1.054.071.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.054.071.872 |
40. | Young Paulinka 483 Knight | +1.886.692.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.886.692.865 |
41. | Krzakusa 470 Druid | +1.347.168.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.347.168.718 |
42. | Profit 464 Royal Paladin | +1.043.584.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.043.584.650 |
43. | Felek 461 Elite Knight | +1.942.715.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.942.715.614 |
44. | Maxel Tank 460 Elite Knight | +1.986.770.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.986.770.608 |
45. | Tarroksan 456 Elite Knight | +1.571.107.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.571.107.563 |
46. | Xavato 455 Elder Druid | +1.975.871.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.975.871.555 |
47. | Warmaster Odyn 455 Master Sorcerer | +1.466.576.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.466.576.549 |
48. | Memento Mori 453 Royal Paladin | +1.189.999.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.189.999.529 |
49. | Only 452 Master Sorcerer | +1.714.731.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.714.731.522 |
50. | Citizen 447 Master Sorcerer | +1.767.253.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.767.253.477 |
IP: | Pandorum.eu |
Client: | 10.97 - 10.99 |
Online: | 0 |
Download Client |
| 931 lvl |
| 813 lvl |
| 801 lvl |
| 779 lvl |
| 737 lvl |
Suicide Boys | 29 frags |
Bijemy Top1 Dysta | 20 frags |
Anihilacja | 18 frags |
Punkty | 13 frags |
bronie | 9 frags |