Rank | Name | |||||||||
1. | Psychol 1117 Master Sorcerer | +23.568.060.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +23.568.060.108 |
2. | Pympek 989 Elite Knight | +16.058.277.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16.058.277.068 |
3. | Zych 939 Elder Druid | +13.952.546.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13.952.546.725 |
4. | Royal Paladin 919 Royal Paladin | +12.224.152.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12.224.152.880 |
5. | Erasus 912 Elite Knight | +12.917.842.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12.917.842.596 |
6. | Sorcerinha 800 Master Sorcerer | +8.210.675.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8.210.675.474 |
7. | Knightera 797 Elite Knight | +8.978.324.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8.978.324.377 |
8. | Paladinho 795 Royal Paladin | +8.664.817.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8.664.817.322 |
9. | Druidinho 792 Elder Druid | +8.011.234.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8.011.234.230 |
10. | Ed 726 Elder Druid | +6.741.094.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6.741.094.348 |
11. | Don 719 Royal Paladin | +6.205.237.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6.205.237.161 |
12. | Ms 691 Master Sorcerer | +5.303.733.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5.303.733.456 |
13. | Ek 689 Elite Knight | +5.039.679.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5.039.679.407 |
14. | Rp 668 Royal Paladin | +4.478.293.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.478.293.933 |
15. | Rp Dwa 661 Royal Paladin | +4.277.502.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.277.502.788 |
16. | Ballinciaqa 639 Elder Druid | +4.630.471.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.630.471.321 |
17. | Rysia 633 Elite Knight | +4.534.639.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.534.639.204 |
18. | W 630 Master Sorcerer | +4.868.401.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.868.401.131 |
19. | Putamadre 610 Royal Paladin | +3.483.347.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3.483.347.760 |
20. | Elo 599 Elite Knight | +3.902.298.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3.902.298.547 |
21. | Erasmus 598 Elite Knight | +3.255.938.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3.255.938.528 |
22. | Crussa 550 Royal Paladin | +2.034.775.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.034.775.747 |
23. | Bael 545 Master Sorcerer | +2.034.917.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.034.917.680 |
24. | Bosko 543 Knight | +2.004.410.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.004.410.640 |
25. | Negro Pvp 542 Royal Paladin | +2.865.389.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.865.389.628 |
26. | Zmorek 540 Elder Druid | +2.373.579.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.373.579.602 |
27. | Frank 530 Master Sorcerer | +2.728.783.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.728.783.460 |
28. | Nie Zabijac 530 Knight | +2.444.542.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.444.542.454 |
29. | Sadman Return 523 Master Sorcerer | +2.689.118.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.689.118.369 |
30. | Czika 523 Elder Druid | +2.621.505.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.621.505.359 |
31. | Pan Inspektor 522 Druid | +2.230.953.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.230.953.348 |
32. | Malaa 509 Elder Druid | +2.804.387.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.804.387.172 |
33. | Turkan 507 Elite Knight | +2.432.280.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.432.280.151 |
34. | Vida 501 Elite Knight | +2.729.444.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.729.444.077 |
35. | Matrix 497 Royal Paladin | +2.098.630.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.098.630.024 |
36. | Wjezdzam 490 Sorcerer | +1.626.141.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.626.141.945 |
37. | Noinha De Bala 481 Master Sorcerer | +1.649.539.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.649.539.838 |
38. | Alejo Masacre 474 Royal Paladin | +1.535.953.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.535.953.753 |
39. | Lowator 468 Elite Knight | +1.636.312.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.636.312.692 |
40. | Rozpierdalam 466 Sorcerer | +1.791.078.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.791.078.667 |
41. | Olaqq 464 Sorcerer | +1.924.120.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.924.120.646 |
42. | Druid Wielki 451 Elder Druid | +1.635.478.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.635.478.511 |
43. | Hypno 450 Elite Knight | +1.961.392.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.961.392.501 |
44. | Rambo 450 Master Sorcerer | +1.239.935.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.239.935.498 |
45. | Vanti 448 Royal Paladin | +1.461.457.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.461.457.482 |
46. | Gilgamesz 440 Royal Paladin | +1.639.089.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.639.089.402 |
47. | Mar 439 Master Sorcerer | +1.746.119.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.746.119.399 |
48. | Mage Bugado 433 Elder Druid | +1.611.017.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.611.017.342 |
49. | Ahmed Magico 430 Elder Druid | +1.187.274.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.187.274.312 |
50. | Ferumbrinho 424 Elite Knight | +1.772.993.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.772.993.258 |
IP: | Pandorum.eu |
Client: | 10.97 - 10.99 |
Online: | 0 |
Download Client |
| 1117 lvl |
| 989 lvl |
| 939 lvl |
| 919 lvl |
| 912 lvl |
Rush Pvp | 20 frags |
Imperio Azteca | 18 frags |
zimny heineken | 16 frags |
La Casa de Papel | 7 frags |
Topka | 4 frags |