Rank | Name | |||||||||
1. | Psychol 1193 Master Sorcerer | +28.067.328.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +28.067.328.164 |
2. | Erasus 1103 Elite Knight | +22.318.104.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +22.318.104.247 |
3. | Pympek 1076 Elite Knight | +20.415.691.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20.415.691.665 |
4. | Zych 1021 Elder Druid | +17.665.479.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +17.665.479.640 |
5. | Royal Paladin 919 Royal Paladin | +12.224.152.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12.224.152.880 |
6. | Sorcerinha 800 Master Sorcerer | +8.210.675.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8.210.675.474 |
7. | Knightera 797 Elite Knight | +8.978.324.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8.978.324.377 |
8. | Paladinho 795 Royal Paladin | +8.664.817.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8.664.817.322 |
9. | Druidinho 792 Elder Druid | +8.011.234.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8.011.234.230 |
10. | Ed 723 Elder Druid | +6.783.638.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6.783.638.261 |
11. | Don 719 Royal Paladin | +6.205.237.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6.205.237.161 |
12. | Ms 691 Master Sorcerer | +5.411.426.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5.411.426.460 |
13. | Ek 689 Elite Knight | +5.039.679.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5.039.679.407 |
14. | Rp 668 Royal Paladin | +4.478.293.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.478.293.933 |
15. | Rp Dwa 661 Royal Paladin | +4.277.502.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.277.502.788 |
16. | Zasdasd 658 Paladin | +4.623.272.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.623.272.719 |
17. | Go'd Msik 654 Paladin | +4.351.461.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.351.461.621 |
18. | Club 651 Elite Knight | +4.266.827.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.266.827.566 |
19. | Ballinciaqa 639 Elder Druid | +4.630.471.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.630.471.321 |
20. | Msik God 638 Paladin | +4.529.257.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.529.257.299 |
21. | Rysia 633 Elite Knight | +4.534.639.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.534.639.204 |
22. | King Msik 630 Sorcerer | +4.021.280.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.021.280.137 |
23. | W 630 Master Sorcerer | +4.868.401.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.868.401.131 |
24. | Bezkarny Bog Msik 627 Druid | +4.801.777.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.801.777.072 |
25. | Putamadre 610 Royal Paladin | +3.483.347.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3.483.347.760 |
26. | Elo 599 Elite Knight | +3.902.298.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3.902.298.547 |
27. | Erasmus 598 Elite Knight | +3.255.938.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3.255.938.528 |
28. | Crussa 550 Royal Paladin | +2.034.775.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.034.775.747 |
29. | Bael 545 Master Sorcerer | +2.034.917.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.034.917.680 |
30. | Bosko 543 Knight | +2.475.410.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.475.410.646 |
31. | Negro Pvp 542 Royal Paladin | +2.865.389.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.865.389.628 |
32. | Zmorek 540 Elder Druid | +2.373.579.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.373.579.602 |
33. | Frank 530 Master Sorcerer | +2.728.783.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.728.783.460 |
34. | Nie Zabijac 530 Knight | +2.444.542.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.444.542.454 |
35. | Hypno 528 Elite Knight | +2.854.676.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.854.676.434 |
36. | Sadman Return 523 Master Sorcerer | +2.689.118.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.689.118.369 |
37. | Pan Inspektor 523 Druid | +2.152.952.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.152.952.359 |
38. | Czika 522 Elder Druid | +2.211.705.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.211.705.344 |
39. | Malaa 509 Elder Druid | +2.804.387.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.804.387.172 |
40. | Turkan 507 Elite Knight | +2.432.280.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.432.280.151 |
41. | Vida 501 Elite Knight | +2.729.444.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.729.444.077 |
42. | Matrix 497 Royal Paladin | +2.098.630.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.098.630.024 |
43. | Wjezdzam 490 Sorcerer | +1.626.141.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.626.141.945 |
44. | Noinha De Bala 481 Master Sorcerer | +1.649.539.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.649.539.838 |
45. | Alejo Masacre 474 Royal Paladin | +1.535.953.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.535.953.753 |
46. | Lowator 468 Elite Knight | +1.636.312.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.636.312.692 |
47. | Rozpierdalam 466 Sorcerer | +1.791.078.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.791.078.667 |
48. | Druid Wielki 451 Elder Druid | +1.968.490.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.968.490.511 |
49. | Olaqq 451 Sorcerer | +1.621.470.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.621.470.511 |
50. | Rambo 450 Master Sorcerer | +1.239.935.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.239.935.498 |
IP: | Pandorum.eu |
Client: | 10.97 - 10.99 |
Online: | 1 |
Download Client |
| 1193 lvl |
| 1103 lvl |
| 1076 lvl |
| 1021 lvl |
| 919 lvl |
Imperio Azteca | 16 frags |
Rush Pvp | 15 frags |
La Casa de Papel | 7 frags |
zimny heineken | 5 frags |
Topka | 4 frags |